Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) H1Z2S9
Duplex | MLS: 18717625
Excellente opportunité pour investisseurs ou futurs propriétaires !Ce duplex situé au 9111-9115 2e Avenue à Montréal comprend deux unités de 5 1/2 et un 3 1/2. Chaque unité dispose d'une entrée privée, d'un balcon privé, et l'unité principale est équipée d'une thermopompe centrale. Le bien comprend également un garage avec stationnement. Un troisième logement au sous-sol est relié à l'unité principale et il y aurait possibilité de le refermer. (L'ACHETEUR s'engage à effectuer ses propres vérifications auprès des autorités compétentes concernant l'unité 9111). Situé près des autoroutes 25, 440, 19, et à 5 minutes de l'Hôpital Fleury.
Excellente opportunité pour investisseurs ou futurs
propriétaires !
Ce duplex, situé au 9111-9115 2e Avenue à Montréal,
comprend deux unités spacieuses de 5 ½, ainsi qun 3 ½ qui
est maintenant intégré au logement principal.
Chaque unité dispose d'une entrée privée, d'un balcon
privé, et l'unité principale est équipée d'une thermopompe
centrale. De plus, un garage avec une place de
stationnement.
Le troisième logement (9111 2e avenue) était sépraré du
logement principale (9115 2e avenue) et le propriétaire
l'avait rattaché au logement principal à l'époque, il y
aurait possibilité de le refermer. L'ACHETEUR s'engage à
effectuer ses propres vérifications auprès des autorités
compétentes concernant celui-ci.
Idéalement situé à proximité des autoroutes 25, 440 et 19,
cet emplacement permet aux résidents d'accéder facilement
aux différents secteurs de la ville, avec l'Hôpital Fleury
à seulement 5 minutes.
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 16 x 10 P | Sous-sol | Bois |
Salon | 15.1 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.5 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 6 x 16.1 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 9.8 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 9.8 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9 x 13.1 P | Sous-sol | Bois |
Salle à manger | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.9 x 16 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 16 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10.9 x 8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.2 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.7 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.5 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2001 INC.