Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) H2J3A8
Maison à étages | MLS: 17744586
Maison d'exception de type inversé (Chambres au RDC et aire de vie au 2ième étage) - avec garage intégré et sous-sol entièrement aménagé avec une hauteur de près de 7 pieds. Construction 1942 rénovée de façon majeure. Aire de vie à l'étage avec trois magnifiques puits de lumière. Cuisine Miralis haut de gamme, deux éviers, coin déjeuner. Suite des maitres, avec coin maquilleuse, toilette séparée, et grande vanité double. Portes intérieures surdimensionnées de 8pieds. Sous-sol avec une chambre à coucher, sa propre salle de bain, une salle de lavage séparée. Venez voir ce produit unique !
Wow ! voici un produit inversé unique. Cuisine moderne avec
immense comptoir lunch, escalier architectural avec limon
central blanc. Cour orienté sud-ouest. Intimité absolue !
Caractéristiques
- 1 garage + 1 stationnement extérieur
- Plancher de chêne blanc sur les trois niveaux
- Hauteur du sous-sol proche de 7', entièrement aménagé
- 4 chambres + 1 bureau vitré, 3 salles de bain + 1 salle
d'eau.
- Cuisine Miralis. Robineterie - Agua
- Électroménagers - Dacor.
- Devis Technique détaillé sur demande.
À noter :
- L'évaluation foncière sera ajustée par la Ville de
Montréal. Les comptes de taxes municipales et scolaires
seront ajustés en
conséquence.
- La superficie habitable inclut le sous-sol.
- Cette propriété a été meublée par notre équipe.
Inclus : Réfrigérateur, four encastré, plaque de cuisson, lave-vaisselle. Armoires penderies.
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.0 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.5 x 18.1 P | 2ième étage | Bois |
Coin repas | 12.10 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 12.10 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 9.2 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 9.6 x 17.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 5.5 x 3.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.11 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.1 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 12.4 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 8.10 x 10.8 P | Sous-sol | Bois |
Salle familiale | 13.8 x 9.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 14.1 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 9.0 x 7.8 P | Sous-sol | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Garage | Simple largeur |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.